Ingressos Valery Meladze
01 mai
sáb
•20:00
Valery MeladzeJames L Knight Center • Miami
02 mai
dom
•19:00
Valery MeladzeMahaffey Theater At The Duke Energy Center for the Arts • St Petersburg
06 mai
qui
•20:00
Valery MeladzeShubert Theatre MA • Boston
09 mai
dom
•19:00
Valery MeladzeKings Theatre - NY • Nova York
13 mai
qui
•19:00
Valery MeladzeHouse Of Blues - Houston • Houston
15 mai
sáb
•20:00
Valery MeladzeDolby Theatre • Los Angeles
16 mai
dom
•20:00
Valery MeladzeWarfield • São Francisco
18 mai
ter
•20:00
Valery MeladzeMoore Theatre • Seattle
23 mai
dom
•19:00
Valery MeladzeRiviera Theatre IL • Chicago
Próximos shows de Valery Meladze
Onde ver Valery Meladze
Preços dos ingressos para concertos de Valery Meladze
Atualmente, o evento mais econômico de Valery Meladze é em 01/05/2027, no James L Knight Center. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.143, e os ingressos mais baratos custam R$ 544.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Valery Meladze | 01/05/2027 | James L Knight Center | Miami | R$ 544 | R$ 1.143 |
| Valery Meladze | 02/05/2027 | Mahaffey Theater At The Duke Energy Center for the Arts | St Petersburg | R$ 676 | R$ 1.005 |
| Valery Meladze | 06/05/2027 | Shubert Theatre MA | Boston | R$ 692 | R$ 1.511 |
| Valery Meladze | 09/05/2027 | Kings Theatre - NY | Nova York | R$ 659 | R$ 1.577 |
| Valery Meladze | 13/05/2027 | House Of Blues - Houston | Houston | R$ 819 | R$ 1.154 |
| Valery Meladze | 15/05/2027 | Dolby Theatre | Los Angeles | R$ 687 | R$ 1.110 |
| Valery Meladze | 16/05/2027 | Warfield | São Francisco | R$ 857 | R$ 907 |
| Valery Meladze | 18/05/2027 | Moore Theatre | Seattle | R$ 594 | R$ 1.058 |
| Valery Meladze | 23/05/2027 | Riviera Theatre IL | Chicago | R$ 1.005 | R$ 1.736 |
Quanto custam os ingressos para Valery Meladze?
A área mais econômica para ver Valery Meladze em 1 de maio de 2027 é Setor 101. O menor preço para essa área é R$ 544.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 101 | R$ 544 | R$ 575 |
| Setor 115 | R$ 544 | R$ 559 |
| Setor 114 | R$ 772 | R$ 772 |
| Setor 102 | R$ 772 | R$ 772 |
| Setor Floor General Admission | R$ 852 | R$ 852 |
| Setor GA2 | R$ 871 | R$ 871 |
| Setor Floor | R$ 871 | R$ 871 |
| Setor GA | R$ 871 | R$ 883 |
| Setor 104 | R$ 933 | R$ 1.013 |
| Setor 103 | R$ 933 | R$ 1.013 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Metallica
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos System of a Down
- Ingressos BTS
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Zach Bryan
- Ingressos Andre Rieu