
Ingressos Backstreet Boys
12 fev
sex
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
13 fev
sáb
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
14 fev
dom
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
19 fev
sex
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
20 fev
sáb
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
21 fev
dom
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
26 fev
sex
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
27 fev
sáb
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
28 fev
dom
•8:00pm
Backstreet BoysRogers Centre • Toronto
Próximos shows de Backstreet Boys
Onde ver Backstreet Boys
Preços dos ingressos para concertos de Backstreet Boys
Atualmente, o evento mais econômico de Backstreet Boys é em 02/14/2027, no Rogers Centre. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.208, e os ingressos mais baratos custam R$ 388.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Backstreet Boys | 11/21/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 754 | R$ 1.612 |
| Backstreet Boys | 12/26/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 1.257 | R$ 2.803 |
| Backstreet Boys | 12/27/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 1.617 | R$ 2.956 |
| Backstreet Boys | 12/29/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 902 | R$ 2.106 |
| Backstreet Boys | 12/31/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 1.257 | R$ 2.683 |
| Backstreet Boys | 01/01/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 1.399 | R$ 2.765 |
| Backstreet Boys | 01/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 1.792 | R$ 3.365 |
| Backstreet Boys | 02/12/2027 | Rogers Centre | Toronto | R$ 476 | R$ 1.552 |
| Backstreet Boys | 02/13/2027 | Rogers Centre | Toronto | R$ 519 | R$ 1.951 |
| Backstreet Boys | 02/14/2027 | Rogers Centre | Toronto | R$ 388 | R$ 1.208 |
Quanto custam os ingressos para Backstreet Boys?
A área mais econômica para ver Backstreet Boys em November 21, 2026 é Setor 409. O menor preço para essa área é R$ 755.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 409 | R$ 755 | R$ 755 |
| Setor 408 | R$ 779 | R$ 779 |
| Setor 404 | R$ 779 | R$ 1.019 |
| Setor 405 | R$ 810 | R$ 976 |
| Setor 407 | R$ 810 | R$ 982 |
| Setor 406 | R$ 841 | R$ 1.117 |
| Setor 403 | R$ 970 | R$ 970 |
| Setor 302 | R$ 1.172 | R$ 1.172 |
| Setor 310 | R$ 1.227 | R$ 1.233 |
| Setor 311 | R$ 1.233 | R$ 1.233 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos BTS
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Rosalía
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Nonpoint
- Ingressos Maren Morris
- Ingressos Jason Boland and The Stragglers
- Ingressos Toy Story In Concert
- Ingressos Metropolitan Opera
- Ingressos Six Feet Under
- Ingressos Susan Werner
- Ingressos The Florida Orchestra