
Ingressos Metallica
04 fev
qui
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
06 fev
sáb
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
17 fev
qua
•16:00
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
Esgotado18 fev
qui
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
20 fev
sáb
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
Próximos shows de Metallica
- Metallica em Nova York
- Metallica em Las Vegas
- Metallica em Vancouver
- Metallica em San Antonio
- Metallica em San Diego
- Metallica em Kansas City
- Metallica em Salt Lake City
- Metallica em Cleveland
- Metallica em Indianapolis
- Metallica em Raleigh
- Metallica em El Paso
- Metallica em Madison
- Metallica em Uncasville
- Metallica em Fayetteville
Onde ver Metallica
Preços dos ingressos para concertos de Metallica
Atualmente, o evento mais econômico de Metallica é em 19/11/2026, no Mohegan Sun Arena. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 5.099, e os ingressos mais baratos custam R$ 2.398.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallica | 07/11/2026 | The Sphere | Las Vegas | R$ 2.734 | R$ 4.835 |
| Metallica | 19/11/2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville | R$ 2.398 | R$ 5.099 |
| Metallica | 21/11/2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville | R$ 3.207 | R$ 5.621 |
| Metallica | 28/01/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 2.816 | R$ 5.264 |
| Metallica | 30/01/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 3.350 | R$ 5.924 |
| Metallica | 04/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 2.778 | R$ 4.455 |
| Metallica | 06/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 3.212 | R$ 5.143 |
| Metallica | 18/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 2.712 | R$ 4.659 |
| Metallica | 20/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | R$ 2.976 | R$ 5.038 |
Quanto custam os ingressos para Metallica?
A área mais econômica para ver Metallica em 5 de novembro de 2026 é Setor 102. O menor preço para essa área é R$ 2.525.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 102 | R$ 2.525 | R$ 2.525 |
| Setor 409 | R$ 2.629 | R$ 2.629 |
| Setor 101 | R$ 2.685 | R$ 2.685 |
| Setor 408 | R$ 2.709 | R$ 2.740 |
| Setor 109 | R$ 2.752 | R$ 2.752 |
| Setor 405 | R$ 2.777 | R$ 2.777 |
| Setor 210 | R$ 2.814 | R$ 3.330 |
| Setor 404 | R$ 2.826 | R$ 2.826 |
| Setor 407 | R$ 2.906 | R$ 2.906 |
| Setor 107 | R$ 3.053 | R$ 3.053 |
Outros shows
- Ingressos BTS
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Dianne Reeves
- Ingressos Los Lonely Boys
- Ingressos Karavana
- Ingressos Stephen Pearcy
- Ingressos Amaia
- Ingressos Landslide - A Tribute to Fleetwood Mac
- Ingressos Eric Lapointe
- Ingressos The xx