Ingressos TopHouse
Próximos shows de TopHouse
- Tophouse em Los Angeles
- Tophouse em Chicago
- TopHouse em Washington, D.C.
- TopHouse em Denver
- Tophouse em Seattle
- TopHouse em Nashville
- TopHouse em Detroit
- TopHouse em Cleveland
- TopHouse em Indianapolis
- Tophouse em Portland
- TopHouse em St. Louis
- Tophouse em Omaha
- TopHouse em Colorado Springs
- TopHouse em Bozeman
- TopHouse em Charlottesville
- TopHouse em Missoula
- TopHouse em Harrisburg
- TopHouse em Red Bluff
Onde ver TopHouse
Preços dos ingressos para concertos de TopHouse
Atualmente, o evento mais econômico de TopHouse é em 27/01/2027, no Jefferson Theater. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 202, e os ingressos mais baratos custam R$ 202.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| TopHouse | 30/12/2026 | The Elm - Bozeman | Bozeman | R$ 240 | R$ 267 |
| TopHouse | 31/12/2026 | The Wilma Theatre - MT | Missoula | R$ 251 | R$ 305 |
| TopHouse | 27/01/2027 | Jefferson Theater | Charlottesville | R$ 202 | R$ 202 |
| TopHouse | 28/01/2027 | XL Live | Harrisburg | R$ 213 | R$ 229 |
| TopHouse | 29/01/2027 | 9:30 Club | Washington, D.C. | R$ 223 | R$ 283 |
| TopHouse | 30/01/2027 | Beachland Ballroom Tavern | Cleveland | R$ 234 | R$ 267 |
| TopHouse | 03/02/2027 | Majestic Cafe | Detroit | R$ 229 | R$ 229 |
| TopHouse | 04/02/2027 | The Hi-Fi | Indianapolis | R$ 262 | R$ 316 |
| Tophouse | 05/02/2027 | Thalia Hall | Chicago | R$ 278 | R$ 343 |
| TopHouse | 07/02/2027 | Old Rock House | St. Louis | R$ 376 | R$ 392 |
Quanto custam os ingressos para TopHouse?
A área mais econômica para ver TopHouse em 30 de dezembro de 2026 é Setor GA Floor. O menor preço para essa área é R$ 238.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor GA Floor | R$ 238 | R$ 256 |
| Setor General Admission | R$ 238 | R$ 238 |
| Setor Floor | R$ 238 | R$ 238 |
| Setor Floor - Standing Room Only | R$ 244 | R$ 244 |
| Setor Floor GA | R$ 275 | R$ 275 |
| Setor GA | R$ 281 | R$ 281 |
| Setor GA2 | R$ 287 | R$ 287 |
| Setor GA3 | R$ 293 | R$ 293 |
| Setor Balc | R$ 622 | R$ 622 |
| Setor Balcony | R$ 628 | R$ 628 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos BTS
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Metallica
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos Tame Impala