
Ingressos The Chainsmokers
04 dez
sex
•07:59
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - Ingresso de 3 dias (sex-dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
05 dez
sáb
•08:00
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - Ingresso de 2 dias (sáb-dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dez
dom
•08:00
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - DomingoYas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dez
dom
•18:00
The ChainsmokersEtihad Park • Abu Dhabi
Próximos shows de The Chainsmokers
Preços dos ingressos para concertos de The Chainsmokers
Atualmente, o evento mais econômico de The Chainsmokers é em 06/11/2026, no XS Nightclub At Wynn Las Vegas. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 599, e os ingressos mais baratos custam R$ 193.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Chainsmokers | 06/11/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | R$ 193 | R$ 599 |
| The Chainsmokers | 20/11/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | R$ 220 | R$ 698 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - Ingresso de 3 dias (sex-dom) | 04/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | R$ 2.015 | R$ 6.138 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - Ingresso de 2 dias (sáb-dom) | 05/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | R$ 2.581 | R$ 5.792 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2026 - Domingo | 06/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | R$ 2.087 | R$ 5.402 |
| The Chainsmokers | 06/12/2026 | Etihad Park | Abu Dhabi | R$ 1.472 | R$ 2.575 |
Quanto custam os ingressos para The Chainsmokers?
A área mais econômica para ver The Chainsmokers em 6 de novembro de 2026 é Setor General Admission - Female #2382584. O menor preço para essa área é R$ 191.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission - Female #2382584 | R$ 191 | R$ 191 |
| Setor General Admission - Female #23 | R$ 215 | R$ 215 |
| Setor General Admission - Male #2382585 | R$ 357 | R$ 357 |
| Setor Under The Stars - Female Admis | R$ 357 | R$ 357 |
| Setor General Admission - Female #2383273 | R$ 357 | R$ 357 |
| Setor General Admission - Male #2382 | R$ 399 | R$ 399 |
| Setor Male Under The Stars | R$ 436 | R$ 436 |
| Setor Female ALL Access | R$ 467 | R$ 467 |
| Setor General Admission - Male #2383272 | R$ 528 | R$ 528 |
| Setor Under The Stars - Male Admissi | R$ 535 | R$ 535 |
Outros shows
- Ingressos BTS
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Metallica
- Ingressos Rufus Du Sol
- Ingressos Luke Combs
- Ingressos A$AP Rocky