Ingressos ShadowGrass
01 ago
sáb
•19:00
ShadowGrassLincoln Theatre - Marion • Marion
Esgotado15 ago
sáb
•19:00
ShadowGrassPine Creek Lodge • Livingston
Esgotado
03 out
sáb
•21:00
ShadowGrassCharleston Pour House • Charleston
04 out
dom
•20:00
ShadowGrassCharleston Pour House • Charleston
27 out
ter
•20:00
ShadowGrassBottleneck • Lawrence
29 out
qui
•20:00
ShadowgrassCervantes' Masterpiece - Other Side • Denver
30 out
sex
•20:00
ShadowgrassCervantes' Masterpiece - Other Side • Denver
31 out
sáb
•20:00
ShadowgrassOgden Theatre • Denver
04 nov
qua
•20:00
ShadowGrassAntone's Nightclub • Austin
06 nov
sex
•20:00
ShadowGrassGranada Theater Dallas • Dallas
07 nov
sáb
•20:00
ShadowGrassThe Shrine - OK • Tulsa
Esgotado13 nov
sex
•20:30
ShadowgrassThe Lincoln Theatre - Raleigh • Raleigh
Preços dos ingressos para concertos de ShadowGrass
O preço inicial mais baixo para um próximo evento de ShadowGrass é em 19/06/2026 no Elevation 27, a partir de R$ 168, enquanto o preço médio de ingresso mais baixo é em 27/10/2026, a R$ 204.
| Event | Data | Venue | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| ShadowGrass | 19/06/2026 | Elevation 27 | Virginia Beach | R$ 168 | R$ 381 |
| ShadowGrass | 09/09/2026 | Garcias Chicago | Chicago | R$ 188 | R$ 412 |
| ShadowGrass | 10/09/2026 | Garcias Chicago | Chicago | R$ 173 | R$ 417 |
| ShadowGrass | 11/09/2026 | The Hi-Fi | Indianapolis | R$ 254 | R$ 264 |
| ShadowGrass | 03/10/2026 | Charleston Pour House | Charleston | R$ 462 | R$ 503 |
| ShadowGrass | 04/10/2026 | Charleston Pour House | Charleston | R$ 462 | R$ 503 |
| ShadowGrass | 27/10/2026 | Bottleneck | Lawrence | R$ 198 | R$ 204 |
| Shadowgrass | 29/10/2026 | Cervantes' Masterpiece - Other Side | Denver | R$ 249 | R$ 259 |
| Shadowgrass | 30/10/2026 | Cervantes' Masterpiece - Other Side | Denver | R$ 280 | R$ 295 |
| Shadowgrass | 31/10/2026 | Ogden Theatre | Denver | R$ 224 | R$ 379 |
Quanto custam os ingressos para ShadowGrass?
Para o próximo evento de ShadowGrass em 19 de junho de 2026, o preço de ingresso mais baixo é na seção Setor General Admission, a partir de R$ 171, enquanto a seção Setor General Admission tem o preço médio mais baixo a R$ 171.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission | R$ 171 | R$ 171 |
| Setor GA Standing | R$ 183 | R$ 183 |
| Setor General Admission - Standing R | R$ 188 | R$ 188 |
| Setor BTH72 | R$ 306 | R$ 306 |
| Setor BTH71 | R$ 306 | R$ 306 |
| Setor BTH70 | R$ 306 | R$ 306 |
| Setor BTH73 | R$ 306 | R$ 306 |
| Setor BTH74 | R$ 306 | R$ 306 |
| Setor Booth 71 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor Booth 70 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor TBL109 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor Booth 74 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor Booth 73 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor Booth 72 | R$ 318 | R$ 318 |
| Setor TBL114 | R$ 323 | R$ 323 |
Próximos shows de ShadowGrass
Onde ver ShadowGrass
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Rosalía
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos BTS
- Ingressos Metallica
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Bob Dylan
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos The Neighbourhood