Ingressos Rod Wave
03 nov
ter
•20:00
Rod WaveSpectrum Center • Charlotte
04 nov
qua
•20:30
Rod WaveSpectrum Center • Charlotte
Esgotado06 nov
sex
•20:00
Rod WaveColonial Life Arena • Columbia
09 nov
seg
•20:00
Rod WaveKia Center • Orlando
10 nov
ter
•20:00
Rod WaveKia Center • Orlando
14 nov
sáb
•20:30
Rod WaveAmerant Bank Arena • Sunrise
15 nov
dom
•20:30
Rod WaveAmerant Bank Arena • Sunrise
18 nov
qua
•20:00
Rod WaveState Farm Arena • Atlanta
19 nov
qui
•20:00
Rod WaveState Farm Arena • Atlanta
27 jan
qua
•19:00
Rod WaveBridgestone Arena • Nashville
Esgotado
Próximos shows de Rod Wave
Onde ver Rod Wave
Preços dos ingressos para concertos de Rod Wave
Atualmente, o evento mais econômico de Rod Wave é em 09/11/2026, no Kia Center. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.023, e os ingressos mais baratos custam R$ 452.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod Wave | 03/11/2026 | Spectrum Center | Charlotte | R$ 479 | R$ 931 |
| Rod Wave | 06/11/2026 | Colonial Life Arena | Columbia | R$ 800 | R$ 1.616 |
| Rod Wave | 09/11/2026 | Kia Center | Orlando | R$ 452 | R$ 1.023 |
| Rod Wave | 10/11/2026 | Kia Center | Orlando | R$ 485 | R$ 914 |
| Rod Wave | 14/11/2026 | Amerant Bank Arena | Sunrise | R$ 757 | R$ 1.295 |
| Rod Wave | 15/11/2026 | Amerant Bank Arena | Sunrise | R$ 621 | R$ 1.295 |
| Rod Wave | 18/11/2026 | State Farm Arena | Atlanta | R$ 909 | R$ 1.540 |
| Rod Wave | 19/11/2026 | State Farm Arena | Atlanta | R$ 871 | R$ 1.469 |
Quanto custam os ingressos para Rod Wave?
A área mais econômica para ver Rod Wave em 1 de novembro de 2026 é Setor 333. O menor preço para essa área é R$ 976.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 333 | R$ 976 | R$ 976 |
| Setor 332 | R$ 976 | R$ 976 |
| Setor 317 | R$ 1.006 | R$ 1.061 |
| Setor 222 | R$ 1.012 | R$ 1.012 |
| Setor 325 | R$ 1.012 | R$ 1.012 |
| Setor 327 | R$ 1.025 | R$ 1.025 |
| Setor 310 | R$ 1.025 | R$ 1.037 |
| Setor 231 | R$ 1.073 | R$ 1.092 |
| Setor 324 | R$ 1.079 | R$ 1.079 |
| Setor 322 | R$ 1.092 | R$ 1.092 |
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Rosalía
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Metallica
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos BTS
- Ingressos Zach Bryan