
Ingressos Nessa Barrett
02 mar
ter
•19:00
Nessa BarrettNational Stadium • Dublin
04 mar
qui
•19:00
Nessa BarrettO2 Victoria Warehouse • Manchester
05 mar
sex
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Glasgow • Glasgow
06 mar
sáb
•18:30
Nessa BarrettRock City • Nottingham
08 mar
seg
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Brixton • Londres
12 mar
sex
•20:00
Nessa BarrettL'Olympia • Paris
14 mar
dom
•20:00
Nessa BarrettHalle 622 • Zurique
15 mar
seg
•20:00
Nessa BarrettPalladium • Colonia
16 mar
ter
•20:00
Nessa BarrettGashouder Amsterdam • Amsterdã
Próximos shows de Nessa Barrett
Preços dos ingressos para concertos de Nessa Barrett
Atualmente, o evento mais econômico de Nessa Barrett é em 08/03/2027, no O2 Academy Brixton. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 440, e os ingressos mais baratos custam R$ 357.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Neighbourhood | 30/11/2026 | Mortgage Matchup Center | Phoenix | R$ 698 | R$ 1.592 |
| Nessa Barrett | 02/03/2027 | National Stadium | Dublin | R$ 407 | R$ 407 |
| Nessa Barrett | 04/03/2027 | O2 Victoria Warehouse | Manchester | R$ 374 | R$ 593 |
| Nessa Barrett | 05/03/2027 | O2 Academy Glasgow | Glasgow | R$ 374 | R$ 374 |
| Nessa Barrett | 06/03/2027 | Rock City | Nottingham | R$ 610 | R$ 1.197 |
| Nessa Barrett | 08/03/2027 | O2 Academy Brixton | Londres | R$ 357 | R$ 440 |
| Nessa Barrett | 12/03/2027 | L'Olympia | Paris | R$ 709 | R$ 1.367 |
| Nessa Barrett | 14/03/2027 | Halle 622 | Zurique | R$ 928 | R$ 939 |
| Nessa Barrett | 15/03/2027 | Palladium | Colonia | R$ 495 | R$ 495 |
| Nessa Barrett | 16/03/2027 | Gashouder Amsterdam | Amsterdã | R$ 478 | R$ 478 |
Quanto custam os ingressos para Nessa Barrett?
A área mais econômica para ver Nessa Barrett em 30 de novembro de 2026 é Setor ENC6. O menor preço para essa área é R$ 702.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor ENC6 | R$ 702 | R$ 702 |
| Setor 221 | R$ 709 | R$ 709 |
| Setor 201 | R$ 709 | R$ 709 |
| Setor 214 | R$ 745 | R$ 1.072 |
| Setor 206 | R$ 752 | R$ 844 |
| Setor 208 | R$ 758 | R$ 813 |
| Setor Upper 201 | R$ 764 | R$ 764 |
| Setor 207 | R$ 770 | R$ 770 |
| Setor 216 | R$ 776 | R$ 776 |
| Setor 220 | R$ 782 | R$ 2.001 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Metallica
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Rosalía
- Ingressos BTS
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos The Neighbourhood