
Ingressos Limp Bizkit
02 jun
qua
•18:00
MetallicaCarter Finley Stadium • Raleigh
05 jun
sáb
•18:00
MetallicaLucas Oil Stadium • Indianapolis
05 jun
sáb
•19:00
MetallicaLucas Oil Stadium Parking Lots • Indianapolis
08 jun
ter
•18:00
MetallicaHighmark Stadium • Nova York
12 jun
sáb
•18:00
MetallicaCamp Randall Stadium • Madison
15 jun
ter
•18:00
MetallicaHuntington Bank Field • Cleveland
19 jun
sáb
•18:00
MetallicaRice Eccles Stadium • Salt Lake City
Próximos shows de Limp Bizkit
Onde ver Limp Bizkit
Preços dos ingressos para concertos de Limp Bizkit
Atualmente, o evento mais econômico de Limp Bizkit é em 29/05/2027, no Arrowhead Stadium. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.387, e os ingressos mais baratos custam R$ 369.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Limp Bizkit | 13/12/2026 | FNB Stadium | Joanesburgo | R$ 468 | R$ 848 |
| Metallica | 08/05/2027 | BC Place Stadium | Vancouver | R$ 1.426 | R$ 2.510 |
| Metallica | 13/05/2027 | Snapdragon Stadium | San Diego | R$ 1.591 | R$ 2.846 |
| Metallica | 18/05/2027 | Sun Bowl Stadium | El Paso | R$ 1.079 | R$ 1.960 |
| Metallica | 22/05/2027 | Alamodome | San Antonio | R$ 727 | R$ 1.888 |
| Metallica | 29/05/2027 | Arrowhead Stadium | Kansas City | R$ 369 | R$ 1.387 |
| Metallica | 02/06/2027 | Carter Finley Stadium | Raleigh | R$ 1.244 | R$ 1.987 |
| Metallica | 05/06/2027 | Lucas Oil Stadium | Indianapolis | R$ 545 | R$ 1.217 |
| Metallica | 05/06/2027 | Lucas Oil Stadium Parking Lots | Indianapolis | R$ 562 | R$ 683 |
| Metallica | 08/06/2027 | Highmark Stadium | Nova York | R$ 413 | R$ 1.387 |
Quanto custam os ingressos para Limp Bizkit?
A área mais econômica para ver Limp Bizkit em 13 de dezembro de 2026 é Setor 135. O menor preço para essa área é R$ 761.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 135 | R$ 761 | R$ 761 |
| Setor 142 | R$ 761 | R$ 761 |
| Setor 134 | R$ 761 | R$ 761 |
| Setor 132 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 133 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 146 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 145 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 130 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 131 | R$ 841 | R$ 841 |
| Setor 149 | R$ 1.013 | R$ 1.013 |
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos BTS
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Metallica
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos Ariana Grande