Para o próximo jogo entre Everton FC e Chelsea FC em 17 de outubro de 2026, o ingresso mais barato está no setor Setor Shortside Upper Tier, por R$ 824, enquanto o setor Setor Shortside Upper Level tem o menor preço médio, a R$ 836.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 824 | R$ 853 |
| Setor Shortside Upper Level | R$ 836 | R$ 836 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 883 | R$ 989 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 906 | R$ 906 |
| Setor Ticket Plus | R$ 1.118 | R$ 1.118 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 1.130 | R$ 1.506 |
| Setor Away Fans Section | R$ 1.236 | R$ 1.765 |
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 1.236 | R$ 1.236 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Setor Ticket Plus | R$ 1.441 | R$ 1.441 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 1.765 | R$ 1.765 |
| Setor Club View | R$ 2.071 | R$ 2.071 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 2.118 | R$ 2.118 |
| Setor Trinity Place Bar | R$ 2.753 | R$ 2.753 |
| Setor Village Street | R$ 2.753 | R$ 2.753 |
Historicamente, para os jogos Everton FC vs Chelsea FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor Block 213, por R$ 1.012, enquanto o setor Setor Block 213 tem o preço médio mais baixo, a R$ 1.012.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Block 213 | R$ 1.012 | R$ 1.012 |
| Setor Away Fans Section | R$ 1.118 | R$ 1.118 |
| Setor Away Fans Section | R$ 2.412 | R$ 5.420 |
| Setor VIP Packages | R$ 4.188 | R$ 4.188 |
| Setor Shortside Upper Level | R$ 6.112 | R$ 6.112 |