Ingressos Liverpool FC vs Chelsea FC
Calendário e ingressos
Próximos jogos
Mais jogos de Liverpool FC
08 nov
dom
•14:00
Crystal Palace vs. LiverpoolSelhurst Park Stadium • Londres
08 nov
dom
•14:00
Crystal Palace FC vs. Liverpool FCSelhurst Park Stadium • Londres
22 nov
dom
•16:30
Liverpool vs. Manchester UnitedAnfield Stadium • Liverpool
25 nov
qua
•21:00
Club Brugge vs. Liverpool - Champions League 2026-2027Jan Breydelstadion • Bruges
29 nov
dom
•12:00
Everton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium • Liverpool
Preços para o próximo jogo Liverpool FC vs Chelsea FC
Para o próximo jogo entre Liverpool FC e Chelsea FC em 1 de maio de 2027, o ingresso mais barato está no setor Setor Shortside Upper Tier, por R$ 2.279, enquanto o setor Setor Shortside Upper Tier tem o menor preço médio, a R$ 2.279.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 2.279 | R$ 2.279 |
| Setor AU1 | R$ 2.574 | R$ 2.574 |
| Setor AU8 | R$ 2.574 | R$ 2.574 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 2.776 | R$ 2.776 |
| Setor AU2 | R$ 2.893 | R$ 2.893 |
| Setor AU7 | R$ 2.893 | R$ 2.893 |
| Setor CE1 | R$ 2.961 | R$ 2.961 |
| Setor CE9 | R$ 2.961 | R$ 2.961 |
| Setor U9 | R$ 3.040 | R$ 3.040 |
| Setor U1 | R$ 3.040 | R$ 3.040 |
| Setor U2 | R$ 3.102 | R$ 3.102 |
| Setor AU6 | R$ 3.114 | R$ 3.114 |
| Setor AU3 | R$ 3.114 | R$ 3.114 |
| Setor CE8 | R$ 3.151 | R$ 3.151 |
| Setor CE2 | R$ 3.151 | R$ 3.151 |
Preços históricos para os jogos Liverpool FC vs Chelsea FC
Historicamente, para os jogos Liverpool FC vs Chelsea FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor AU8, por R$ 928, enquanto o setor Setor AU8 tem o preço médio mais baixo, a R$ 928.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor AU8 | R$ 928 | R$ 928 |
| Setor AU1 | R$ 928 | R$ 928 |
| Setor U1 | R$ 1.161 | R$ 1.161 |
| Setor U3 | R$ 1.161 | R$ 1.161 |
| Setor U2 | R$ 1.161 | R$ 1.161 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 1.474 | R$ 1.474 |
| Setor OFF Site Hospitality Package | R$ 1.505 | R$ 1.505 |
| Setor L2 | R$ 1.542 | R$ 1.542 |
| Setor Longside Lower KH | R$ 1.542 | R$ 1.542 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 1.591 | R$ 1.591 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 1.634 | R$ 2.236 |
| Setor L4 | R$ 1.696 | R$ 1.696 |
| Setor 102 | R$ 1.739 | R$ 1.739 |
| Setor KG | R$ 1.745 | R$ 1.745 |
| Setor KP | R$ 1.745 | R$ 1.745 |
Outras partidas de Liverpool FC
- Liverpool FC vs Manchester United FC
- Liverpool FC vs Sunderland AFC
- Liverpool FC vs FC Porto
- Liverpool FC vs Leeds United FC
- Liverpool FC vs AFC Bournemouth
- Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC
- Liverpool FC vs Coventry City
- Liverpool FC vs Crystal Palace FC
- Liverpool FC vs RC Lens
- Liverpool FC vs Everton FC
- Liverpool FC vs Hull City AFC
- Liverpool FC vs Aston Villa FC
Outras partidas de Chelsea FC
- Sunderland AFC vs Chelsea FC
- Nottingham Forest FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Coventry City vs Chelsea FC
- Ipswich Town FC vs Chelsea FC
- Crystal Palace FC vs Chelsea FC
- Leeds United FC vs Chelsea FC
- Manchester United FC vs Chelsea FC
- Newcastle United FC vs Chelsea FC
- Aston Villa FC vs Chelsea FC
- Hull City AFC vs Chelsea FC
- Tottenham Hotspur FC vs Chelsea FC