
Ingressos Architects
08 nov
dom
•20:00
KornZiggo Dome • Amsterdã
09 nov
seg
•18:30
KornAFAS Dome • Antuerpia
11 nov
qua
•19:00
KornBarclay Arena • Hamburgo
13 nov
sex
•19:00
KornZAG Arena • Hannover
14 nov
sáb
•19:00
KornUber Arena • Berlim
16 nov
seg
•19:30
KornO2 Arena • Praga
17 nov
ter
•18:00
KornTauron Arena • Cracóvia
19 nov
qui
•19:30
KornWiener Stadthalle • Viena
21 nov
sáb
•19:00
KornUnipol Forum Assago • Milão
Próximos shows de Architects
Onde ver Architects
Preços dos ingressos para concertos de Architects
Atualmente, o evento mais econômico de Architects é em 16/11/2026, no O2 Arena. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.245, e os ingressos mais baratos custam R$ 523.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Korn | 08/11/2026 | Ziggo Dome | Amsterdã | R$ 804 | R$ 1.900 |
| Korn | 09/11/2026 | AFAS Dome | Antuerpia | R$ 656 | R$ 821 |
| Korn | 11/11/2026 | Barclay Arena | Hamburgo | R$ 562 | R$ 1.905 |
| Korn | 13/11/2026 | ZAG Arena | Hannover | R$ 914 | R$ 1.407 |
| Korn | 14/11/2026 | Uber Arena | Berlim | R$ 920 | R$ 2.219 |
| Korn | 16/11/2026 | O2 Arena | Praga | R$ 523 | R$ 1.245 |
| Korn | 17/11/2026 | Tauron Arena | Cracóvia | R$ 683 | R$ 1.113 |
| Korn | 19/11/2026 | Wiener Stadthalle | Viena | R$ 964 | R$ 2.225 |
| Korn | 21/11/2026 | Unipol Forum Assago | Milão | R$ 843 | R$ 1.905 |
Quanto custam os ingressos para Architects?
A área mais econômica para ver Architects em 8 de novembro de 2026 é Setor 203. O menor preço para essa área é R$ 806.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 203 | R$ 806 | R$ 806 |
| Setor Staanplaatsen | R$ 868 | R$ 868 |
| Setor 109 | R$ 905 | R$ 905 |
| Setor 208 | R$ 1.083 | R$ 1.083 |
| Setor 103 | R$ 1.237 | R$ 1.237 |
| Setor Floor | R$ 1.255 | R$ 1.255 |
| Setor Lower Tier | R$ 1.292 | R$ 1.440 |
| Setor Upper Tier | R$ 1.292 | R$ 1.292 |
| Setor 110 | R$ 1.563 | R$ 1.563 |
| Setor Upper Tier | R$ 1.587 | R$ 1.587 |
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Rosalía
- Ingressos BTS
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Metallica
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos Zach Bryan
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Luke Combs