
Ingressos Ali Campbell
01 dez
ter
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 dez
qui
•19:00
UB40O2 Arena - London • Londres
05 dez
sáb
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 dez
dom
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 dez
ter
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 dez
qua
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 dez
sex
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 dez
seg
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruxelas
Onde ver Ali Campbell
Preços dos ingressos para concertos de Ali Campbell
Atualmente, o evento mais econômico de Ali Campbell é em 28/11/2026, no 3Arena Dublin. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 507, e os ingressos mais baratos custam R$ 496.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28/11/2026 | 3Arena Dublin | Dublin | R$ 496 | R$ 507 |
| UB40 | 30/11/2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | R$ 578 | R$ 1.184 |
| UB40 | 01/12/2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | R$ 567 | R$ 1.173 |
| UB40 | 03/12/2026 | O2 Arena - London | Londres | R$ 699 | R$ 1.420 |
| UB40 | 05/12/2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | R$ 694 | R$ 1.525 |
| UB40 | 06/12/2026 | Co-Op Live | Manchester | R$ 567 | R$ 955 |
| UB40 | 08/12/2026 | First Direct Arena | Leeds | R$ 644 | R$ 1.531 |
| UB40 | 09/12/2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | R$ 672 | R$ 1.115 |
| UB40 | 11/12/2026 | The Brighton Centre | Brighton | R$ 876 | R$ 1.431 |
| UB40 | 14/12/2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruxelas | R$ 1.338 | R$ 1.338 |
Quanto custam os ingressos para Ali Campbell?
A área mais econômica para ver Ali Campbell em 28 de novembro de 2026 é Setor K. O menor preço para essa área é R$ 493.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor K | R$ 493 | R$ 493 |
| Setor L | R$ 493 | R$ 493 |
| Setor Tiered Seating | R$ 512 | R$ 512 |
| Setor P | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor J | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor N | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor Standing | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor H | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor E | R$ 678 | R$ 678 |
| Setor B | R$ 678 | R$ 678 |
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos BTS
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Metallica
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Foo Fighters
- Ingressos Florence & The Machine