
Ingressos Pantera
Quanto custam os ingressos para Pantera?
No evento mais recente de Pantera, em 5 de julho de 2026, a área mais econômica foi Setor 141. O menor preço para essa área foi R$ 1.134.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 141 | R$ 1.134 | R$ 1.134 |
| Setor 105 | R$ 1.633 | R$ 1.633 |
| Setor 140 | R$ 2.114 | R$ 2.114 |
| Setor Floor | R$ 2.225 | R$ 2.225 |
| Setor 141 | R$ 2.268 | R$ 2.268 |
| Setor Pitch Standing | R$ 2.484 | R$ 2.484 |
| Setor Upper Tier | R$ 2.909 | R$ 2.909 |
| Setor Upper | R$ 2.977 | R$ 2.977 |
| Setor Lower | R$ 3.716 | R$ 3.716 |
| Setor Lower Tier | R$ 4.123 | R$ 4.123 |
Outros shows
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Rosalía
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Backstreet Boys
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos BTS
- Ingressos Bob Dylan
- Ingressos Guns N Roses