
Ingressos Eric Clapton
05 mai
qua
•20:00
Eric ClaptonArena Zagreb • Zagreb
07 mai
sex
•20:00
Eric ClaptonArena Sofia • Sófia
10 mai
seg
•20:00
Eric ClaptonMVM Dome • Budapeste
12 mai
qua
•18:00
Eric ClaptonAtlas Arena • Lodz
17 mai
seg
•18:00
Eric ClaptonBP Pulse Live • Birmingham
20 mai
qui
•19:30
Eric Clapton LondonRoyal Albert Hall • Londres
21 mai
sex
•19:30
Eric Clapton LondonRoyal Albert Hall • Londres
23 mai
dom
•19:30
Eric Clapton LondonRoyal Albert Hall • Londres
24 mai
seg
•19:30
Eric Clapton LondonRoyal Albert Hall • Londres
Próximos shows de Eric Clapton
Preços dos ingressos para concertos de Eric Clapton
Atualmente, o evento mais econômico de Eric Clapton é em 17/05/2027, no BP Pulse Live. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.665, e os ingressos mais baratos custam R$ 931.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Clapton | 05/05/2027 | Arena Zagreb | Zagreb | R$ 2.000 | R$ 3.815 |
| Eric Clapton | 07/05/2027 | Arena Sofia | Sófia | R$ 2.000 | R$ 3.768 |
| Eric Clapton | 10/05/2027 | MVM Dome | Budapeste | R$ 1.838 | R$ 3.480 |
| Eric Clapton | 12/05/2027 | Atlas Arena | Lodz | R$ 1.838 | R$ 3.815 |
| Eric Clapton | 17/05/2027 | BP Pulse Live | Birmingham | R$ 931 | R$ 1.665 |
| Eric Clapton London | 20/05/2027 | Royal Albert Hall | Londres | R$ 983 | R$ 2.798 |
| Eric Clapton London | 21/05/2027 | Royal Albert Hall | Londres | R$ 977 | R$ 2.647 |
| Eric Clapton London | 23/05/2027 | Royal Albert Hall | Londres | R$ 1.023 | R$ 2.809 |
| Eric Clapton London | 24/05/2027 | Royal Albert Hall | Londres | R$ 1.099 | R$ 2.994 |
Quanto custam os ingressos para Eric Clapton?
A área mais econômica para ver Eric Clapton em 5 de maio de 2027 é Setor Upper Tier. O menor preço para essa área é R$ 2.001.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Upper Tier | R$ 2.001 | R$ 2.001 |
| Setor Parter | R$ 2.223 | R$ 2.223 |
| Setor 4 | R$ 2.540 | R$ 2.540 |
| Setor Lower Tier | R$ 2.756 | R$ 2.756 |
| Setor 3 | R$ 2.858 | R$ 2.858 |
| Setor 306 | R$ 3.175 | R$ 3.175 |
| Setor 307 | R$ 3.175 | R$ 3.175 |
| Setor 309 | R$ 3.175 | R$ 3.175 |
| Setor 310 | R$ 3.175 | R$ 3.175 |
| Setor 311 | R$ 3.175 | R$ 3.175 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Rosalía
- Ingressos Bruno Mars
- Ingressos Metallica
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos BTS
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Lady Gaga
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Florence & The Machine
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos Olivia Dean
- Ingressos Foo Fighters