
Ingressos Cody Fry
06 dez
dom
•19:00
National Symphony OrchestraThe Anthem • Washington, D.C.
11 dez
sex
•20:00
Cody FryHelzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts • Kansas City
18 dez
sex
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
19 dez
sáb
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
Próximos shows de Cody Fry
Onde ver Cody Fry
Preços dos ingressos para concertos de Cody Fry
Atualmente, o evento mais econômico de Cody Fry é em 15.01.2027, no Hilbert Circle Theatre. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 606, e os ingressos mais baratos custam R$ 177.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| National Symphony Orchestra | 06.12.2026 | The Anthem | Washington, D.C. | R$ 314 | R$ 485 |
| Cody Fry | 11.12.2026 | Helzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts | Kansas City | R$ 617 | R$ 865 |
| Cody Fry | 18.12.2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | R$ 1.332 | R$ 1.332 |
| Cody Fry | 19.12.2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | R$ 1.332 | R$ 1.332 |
| Cody Fry | 15.01.2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | R$ 177 | R$ 606 |
| Cody Fry | 16.01.2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | R$ 204 | R$ 644 |
| Cody Fry | 13.02.2027 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | R$ 221 | R$ 694 |
| Cody Fry | 17.06.2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | R$ 430 | R$ 810 |
| Cody Fry | 18.06.2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | R$ 430 | R$ 876 |
Quanto custam os ingressos para Cody Fry?
A área mais econômica para ver Cody Fry em 6 Aralık 2026 é Setor Tcrct. O menor preço para essa área é R$ 313.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Tcrct | R$ 313 | R$ 313 |
| Setor Trclcr | R$ 313 | R$ 313 |
| Setor Trclft | R$ 313 | R$ 313 |
| Setor Trcflt | R$ 313 | R$ 313 |
| Setor Box 7 | R$ 381 | R$ 448 |
| Setor Box 8 | R$ 381 | R$ 448 |
| Setor Rht1fr | R$ 381 | R$ 381 |
| Setor Tieral | R$ 381 | R$ 381 |
| Setor Tierar | R$ 381 | R$ 381 |
| Setor Lft1fr | R$ 381 | R$ 381 |
Outros shows
- Ingressos Bad Bunny
- Ingressos Bon Jovi
- Ingressos The Weeknd
- Ingressos Rosalía
- Ingressos BTS
- Ingressos Coldplay
- Ingressos Harry Styles
- Ingressos System of a Down
- Ingressos Metallica
- Ingressos Andre Rieu
- Ingressos Ariana Grande
- Ingressos Tame Impala
- Ingressos Olivia Dean
- Ingressos Zach Bryan
- Ingressos Luke Combs
- Ingressos Raye