Para o próximo jogo entre Chelsea FC e Manchester City FC em April 24, 2027, o ingresso mais barato está no setor Setor Shortside Lower Tier, por R$ 1.029, enquanto o setor Setor EU7 tem o menor preço médio, a R$ 1.366.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 1.029 | R$ 5.671 |
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 1.194 | R$ 51.519 |
| Setor EU7 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SL6 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor L13 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SU3 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor L16 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SU4 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SL1 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 1.366 | R$ 5.113 |
| Setor SU2 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SU1 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SU6 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor SU7 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
| Setor L10 | R$ 1.366 | R$ 1.366 |
Historicamente, para os jogos Chelsea FC vs Manchester City FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor Shortside Lower, por R$ 1.330, enquanto o setor Setor Shortside Lower tem o preço médio mais baixo, a R$ 1.330.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Lower | R$ 1.330 | R$ 1.330 |
| Setor 141 | R$ 1.348 | R$ 1.348 |
| Setor 126 | R$ 1.508 | R$ 1.508 |
| Setor Shortside Lower 114 | R$ 1.508 | R$ 1.508 |
| Setor Shortside Lower 115 | R$ 1.508 | R$ 1.508 |
| Setor 121 | R$ 1.573 | R$ 1.573 |
| Setor 212 | R$ 2.099 | R$ 2.099 |