Para o próximo jogo entre West Ham United FC e Leeds United FC em 24 de maio de 2026, o ingresso mais barato está no setor Setor Shortside Upper Tier, por R$ 569, enquanto o setor Setor Shortside Tier tem o menor preço médio, a R$ 569.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 569 | R$ 606 |
| Setor Shortside Tier | R$ 569 | R$ 569 |
| Setor Shortside Upper Level | R$ 580 | R$ 650 |
| Setor Longside Upper Level | R$ 598 | R$ 627 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 598 | R$ 609 |
| Setor Central Longside Upper | R$ 812 | R$ 2.426 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 818 | R$ 818 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 829 | R$ 829 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 853 | R$ 853 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 858 | R$ 858 |
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 864 | R$ 864 |
| Setor Central Longside Lower | R$ 887 | R$ 2.476 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 899 | R$ 899 |
| Setor Sir Trevor Brooking Stand | R$ 1.038 | R$ 1.038 |
| Setor Longside Upper Tier Central | R$ 1.171 | R$ 1.171 |
Historicamente, para os jogos West Ham United FC vs Leeds United FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor Shortside Upper Tier, por R$ 2.058, enquanto o setor Setor Shortside Upper Tier tem o preço médio mais baixo, a R$ 2.058.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 2.058 | R$ 2.058 |
| Setor 103 | R$ 2.400 | R$ 2.400 |