
Ingressos Tonga Rugby
Preços dos ingressos para eventos de Tonga Rugby
Atualmente, o evento mais econômico de Tonga Rugby é em 08/10/2027, no Marvel Stadium Docklands. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 1.851, e os ingressos mais baratos custam R$ 301.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| England vs. Tonga - Rugby World Championship 2027 | 02/10/2027 | Brisbane Stadium | Brisbane | R$ 421 | R$ 1.283 |
| Gales vs Tonga - Copa do Mundo Rugby 2027 | 08/10/2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | R$ 301 | R$ 1.851 |
| Tonga vs Zimbábue - Copa do Mundo Rugby 2027 | 15/10/2027 | North Queensland Stadium | Queensland | R$ 383 | R$ 1.654 |
Quanto custam os ingressos para Tonga Rugby?
A área mais econômica para ver Tonga Rugby em 2 de outubro de 2027 é Setor 731. O menor preço para essa área é R$ 416.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 731 | R$ 416 | R$ 416 |
| Setor 734 | R$ 416 | R$ 416 |
| Setor 732 | R$ 416 | R$ 416 |
| Setor 711 | R$ 416 | R$ 416 |
| Setor 712 | R$ 416 | R$ 416 |
| Setor Category 6 | R$ 470 | R$ 605 |
| Setor 735 | R$ 611 | R$ 611 |
| Setor Category 5 | R$ 678 | R$ 831 |
| Setor 508 | R$ 843 | R$ 843 |
| Setor Category 6 | R$ 855 | R$ 855 |
Mais eventos esportivos
- Ingressos Real Madrid CF
- Ingressos Chelsea FC
- Ingressos Arsenal FC
- Ingressos New York Rangers
- Ingressos Tottenham Hotspur FC
- Ingressos FC Barcelona
- Ingressos Los Angeles Lakers
- Ingressos Jogos de Inverno 2026
- Ingressos Miami Heat
- Ingressos Inter Miami CF
- Ingressos Miami Dolphins
- Ingressos Vancouver Canucks
- Ingressos New York Yankees
- Ingressos Golden State Warriors
- Ingressos Manchester United FC
- Ingressos PSG Paris Saint-Germain FC