Ingressos NASCAR Xfinity Series
03 out
sáb
•16:30
Focused Health 302Las Vegas Motor Speedway • Las Vegas
09 out
sex
•20:00
Blue Cross NC 250 NASCAR O'Reilly Auto Parts SeriesCharlotte Motor Speedway • Charlotte
Esgotado10 out
sáb
•16:00
NASCAR Xfinity Series: Blue Cross NC 250Charlotte Motor Speedway • Charlotte
Preços dos ingressos para eventos de NASCAR Xfinity Series
O preço inicial mais baixo para um próximo evento de NASCAR Xfinity Series é em 03/10/2026 no Las Vegas Motor Speedway, a partir de R$ 102, enquanto o preço médio de ingresso mais baixo é em 05/09/2026, a R$ 244.
| Event | Data | Venue | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: United Rentals Driven to Serve 250 | 20/06/2026 | Naval Base Coronado | Corona | R$ 304 | R$ 841 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Indianapolis | 25/07/2026 | Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis | R$ 249 | R$ 699 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Wawa 250 | 28/08/2026 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | R$ 203 | R$ 385 |
| NASCAR Cup Series: Coke Zero Sugar 400 | 29/08/2026 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | R$ 259 | R$ 765 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Darlington | 05/09/2026 | Darlington Raceway | Darlington | R$ 228 | R$ 244 |
| Focused Health 302 | 03/10/2026 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas | R$ 102 | R$ 340 |
| NASCAR Xfinity Series: Blue Cross NC 250 | 10/10/2026 | Charlotte Motor Speedway | Charlotte | R$ 198 | R$ 274 |
Quanto custam os ingressos para NASCAR Xfinity Series?
Para o próximo evento de NASCAR Xfinity Series em 20 de junho de 2026, o preço de ingresso mais baixo é na seção Setor T16rsb, a partir de R$ 417, enquanto a seção Setor T16rsb tem o preço médio mais baixo a R$ 417.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor T16rsb | R$ 417 | R$ 417 |
| Setor T16qsd | R$ 435 | R$ 435 |
| Setor T03gsc | R$ 435 | R$ 435 |
| Setor T11msb | R$ 435 | R$ 435 |
| Setor T09jsa | R$ 441 | R$ 441 |
| Setor T10ksb | R$ 447 | R$ 887 |
| Setor T11msc | R$ 453 | R$ 453 |
| Setor T16qsc | R$ 459 | R$ 552 |
| Setor T09jsb | R$ 459 | R$ 459 |
| Setor T10lsb | R$ 459 | R$ 459 |
| Setor T03fsb | R$ 459 | R$ 459 |
| Setor T11msd | R$ 464 | R$ 464 |
| Setor T16qsb | R$ 470 | R$ 470 |
| Setor T03fsc | R$ 470 | R$ 470 |
| Setor T03fsa | R$ 482 | R$ 482 |
Onde ver NASCAR Xfinity Series
Mais eventos esportivos
- Ingressos Real Madrid CF
- Ingressos New York Yankees
- Ingressos Arsenal FC
- Ingressos Tottenham Hotspur FC
- Ingressos FC Barcelona
- Ingressos Miami Heat
- Ingressos AC Milan
- Ingressos Inter Miami CF
- Ingressos Chelsea FC
- Ingressos Manchester United FC
- Ingressos Los Angeles Lakers
- Ingressos Irlanda Rugby
- Ingressos Montreal Canadiens
- Ingressos Miami Dolphins
- Ingressos Pittsburgh Steelers
- Ingressos PSG Paris Saint-Germain FC