Para o próximo jogo entre Manchester City FC e Aston Villa FC em 23 de maio de 2027, o ingresso mais barato está no setor Setor Shortside Upper Tier, por R$ 1.093, enquanto o setor Setor Shortside Middle Tier tem o menor preço médio, a R$ 1.264.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | R$ 1.093 | R$ 1.580 |
| Setor Longside Upper Tier | R$ 1.158 | R$ 1.686 |
| Setor Shortside Middle Tier | R$ 1.264 | R$ 1.264 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 1.305 | R$ 1.789 |
| Setor Longside Upper Tier Central | R$ 1.335 | R$ 1.335 |
| Setor Longside Lower Tier | R$ 1.476 | R$ 2.527 |
| Setor 93:20 Suite | R$ 1.529 | R$ 1.529 |
| Setor Longside Lower | R$ 1.547 | R$ 1.547 |
| Setor 93:20 Premium | R$ 1.712 | R$ 1.712 |
| Setor Longside Middle Tier | R$ 1.754 | R$ 1.754 |
| Setor Heart OF The City | R$ 1.830 | R$ 1.830 |
| Setor Manager's Corner | R$ 2.179 | R$ 2.179 |
| Setor Media Zone Hospitality | R$ 2.362 | R$ 2.362 |
| Setor General Admission | R$ 2.533 | R$ 2.533 |
| Setor Longside Lower | R$ 2.557 | R$ 2.557 |
Historicamente, para os jogos Manchester City FC vs Aston Villa FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor 9320 Lounge, por R$ 1.411, enquanto o setor Setor 9320 Lounge tem o preço médio mais baixo, a R$ 1.411.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 9320 Lounge | R$ 1.411 | R$ 1.411 |
| Setor Longside Upper Tier Central | R$ 1.588 | R$ 1.588 |
| Setor 023 | R$ 2.468 | R$ 2.468 |
| Setor Shortside Lower Tier | R$ 3.554 | R$ 3.554 |
| Setor Longside Lower Tier Centra | R$ 9.451 | R$ 10.718 |
| Setor VIP Packages | R$ 27.539 | R$ 28.737 |
| Setor VIP Packages | R$ 27.539 | R$ 27.539 |