
Ingressos F1: GP do Catar 2026
27 nov
sex
•08:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Ingresso de 3 dias (sex-dom)Lusail International Circuit • Doha
27 nov
sex
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sexta-feiraLusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•08:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Ingresso de 2 dias (sáb-dom)Lusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - SábadoLusail International Circuit • Doha
29 nov
dom
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - DomingoLusail International Circuit • Doha
Preços dos ingressos para eventos de F1: GP do Catar 2026
Atualmente, o evento mais econômico de F1: GP do Catar 2026 é em 27/11/2026, no Lusail International Circuit. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 8.234, e os ingressos mais baratos custam R$ 77.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Ingresso de 3 dias (sex-dom) | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 623 | R$ 2.507 |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sexta-feira | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 77 | R$ 8.234 |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Ingresso de 2 dias (sáb-dom) | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 1.518 | R$ 6.334 |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sábado | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 159 | R$ 2.321 |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Domingo | 29/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 667 | R$ 1.595 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 1.846 | R$ 2.212 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 2.026 | R$ 2.430 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | R$ 2.359 | R$ 2.769 |
Quanto custam os ingressos para F1: GP do Catar 2026?
A área mais econômica para ver F1: GP do Catar 2026 em 27 de novembro de 2026 é Setor General Admission - Lusail Hill (3-Day). O menor preço para essa área é R$ 627.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission - Lusail Hill (3-Day) | R$ 627 | R$ 627 |
| Setor General Admission - Lusail Hill | R$ 682 | R$ 682 |
| Setor T2 Grandstand | R$ 768 | R$ 940 |
| Setor General Admission | R$ 860 | R$ 860 |
| Setor T2 Grandstand (3-Day) | R$ 891 | R$ 891 |
| Setor 1 | R$ 940 | R$ 940 |
| Setor T2 Grandstand | R$ 964 | R$ 1.357 |
| Setor General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | R$ 1.019 | R$ 1.019 |
| Setor General Admission - Lusail HIL | R$ 1.062 | R$ 1.062 |
| Setor T2 Grandstand - Full Weekend | R$ 1.240 | R$ 1.240 |
Mais eventos esportivos
- Ingressos Real Madrid CF
- Ingressos Arsenal FC
- Ingressos New York Yankees
- Ingressos Los Angeles Lakers
- Ingressos New York Rangers
- Ingressos Pittsburgh Steelers
- Ingressos Chelsea FC
- Ingressos Montreal Canadiens
- Ingressos Liverpool FC
- Ingressos FC Inter Milan
- Ingressos AC Milan
- Ingressos PSG Paris Saint-Germain FC
- Ingressos Jogos de Inverno 2026
- Ingressos Miami Dolphins
- Ingressos Tottenham Hotspur FC
- Ingressos FC Barcelona