Ingressos Dark Star Orchestra
01 ago
sáb
•17:00
Dark Star OrchestraGreek Theatre - U.C. Berkeley • Berkeley
04 ago
ter
•18:30
Dark Star OrchestraBritt Festival Pavilion & Gardens • Jacksonville
06 ago
qui
•18:30
Dark Star OrchestraCuthbert Amphitheater • Eugene
07 ago
sex
•19:00
Dark Star OrchestraChateau Ste Michelle Winery • Woodinville
Preços dos ingressos para shows de Dark Star Orchestra
O preço inicial mais baixo para um próximo evento de Dark Star Orchestra é em 25/06/2026 no The Rooftop at Pier 17, a partir de R$ 315, enquanto o preço médio de ingresso mais baixo é em 25/06/2026, a R$ 356.
| Event | Data | Venue | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Star Orchestra | 20/06/2026 | East Freehold Showgrounds | Freehold | R$ 351 | R$ 629 |
| Dark Star Orchestra | 21/06/2026 | Levitt Pavilion Westport | Westport | R$ 577 | R$ 598 |
| Dark Star Orchestra | 25/06/2026 | The Rooftop at Pier 17 | Nova York | R$ 315 | R$ 356 |
| Dark Star Orchestra | 26/06/2026 | The Rooftop at Pier 17 | Nova York | R$ 346 | R$ 817 |
| Dark Star Orchestra | 28/07/2026 | Humphreys Concerts By The Bay | San Diego | R$ 474 | R$ 474 |
| Dark Star Orchestra | 30/07/2026 | California Exposition & State Fair | Sacramento | R$ 366 | R$ 387 |
| Dark Star Orchestra | 01/08/2026 | Greek Theatre - U.C. Berkeley | Berkeley | R$ 469 | R$ 717 |
| Dark Star Orchestra | 04/08/2026 | Britt Festival Pavilion & Gardens | Jacksonville | R$ 438 | R$ 541 |
| Dark Star Orchestra | 06/08/2026 | Cuthbert Amphitheater | Eugene | R$ 366 | R$ 371 |
| Dark Star Orchestra | 07/08/2026 | Chateau Ste Michelle Winery | Woodinville | R$ 371 | R$ 619 |
Quanto custam os ingressos para Dark Star Orchestra?
Para o próximo evento de Dark Star Orchestra em 20 de junho de 2026, o preço de ingresso mais baixo é na seção Setor GA3, a partir de R$ 349, enquanto a seção Setor GA3 tem o preço médio mais baixo a R$ 349.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor GA3 | R$ 349 | R$ 349 |
| Setor General Admission | R$ 361 | R$ 361 |
| Setor GA5 | R$ 432 | R$ 432 |
| Setor VIP Pit | R$ 461 | R$ 461 |
| Setor General AD | R$ 467 | R$ 467 |
| Setor Adaga | R$ 491 | R$ 491 |
| Setor GA8 | R$ 491 | R$ 491 |
| Setor GA7 | R$ 491 | R$ 491 |
| Setor GA6 | R$ 491 | R$ 491 |
| Setor GA4 | R$ 491 | R$ 491 |
| Setor Vippt2 | R$ 521 | R$ 521 |
| Setor Vippt1 | R$ 627 | R$ 627 |
| Setor Vippt3 | R$ 627 | R$ 627 |
| Setor Lvip | R$ 639 | R$ 639 |
| Setor Adapit | R$ 639 | R$ 639 |
Próximos espetáculos de Dark Star Orchestra
Onde ver Dark Star Orchestra
Espetáculos recomendados
- Ingressos The Wizard of Oz
- Ingressos Wicked
- Ingressos Hans Zimmer
- Ingressos Ludovico Einaudi
- Ingressos Hugh Jackman
- Ingressos Hamilton
- Ingressos Deftones
- Ingressos My Chemical Romance
- Ingressos Sevendust
- Ingressos Hayes Carll
- Ingressos Attack on Titan
- Ingressos Panorama - The Cars Tribute
- Ingressos Pete Davidson
- Ingressos Subtronics
- Ingressos Kingfish
- Ingressos Gowan