Para o próximo jogo entre Columbus Crew e New York City FC em 22 de julho de 2026, o ingresso mais barato está no setor Setor 130, por R$ 137, enquanto o setor Setor 130 tem o menor preço médio, a R$ 137.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 130 | R$ 137 | R$ 137 |
| Setor 124 | R$ 137 | R$ 137 |
| Setor 125 | R$ 137 | R$ 220 |
| Setor 128 | R$ 137 | R$ 232 |
| Setor 126 | R$ 137 | R$ 137 |
| Setor Nordecke | R$ 143 | R$ 167 |
| Setor 206 | R$ 155 | R$ 250 |
| Setor 127 | R$ 155 | R$ 203 |
| Setor Nordecke GA | R$ 161 | R$ 161 |
| Setor 233 | R$ 173 | R$ 229 |
| Setor 208 | R$ 173 | R$ 208 |
| Setor 204 | R$ 179 | R$ 208 |
| Setor 207 | R$ 179 | R$ 179 |
| Setor 203 | R$ 203 | R$ 244 |
| Setor 108 | R$ 203 | R$ 443 |
Historicamente, para os jogos Columbus Crew vs New York City FC, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor General Admission, por R$ 167, enquanto o setor Setor General Admission tem o preço médio mais baixo, a R$ 167.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission | R$ 167 | R$ 167 |