Para o próximo jogo entre ACF Fiorentina e FC Inter Milan em 21 de fevereiro de 2027, o ingresso mais barato está no setor Setor Category 2, por R$ 503, enquanto o setor Setor Category 2 tem o menor preço médio, a R$ 503.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Category 2 | R$ 503 | R$ 503 |
| Setor Category 1 | R$ 598 | R$ 598 |
| Setor Category 1 Silver | R$ 751 | R$ 751 |
| Setor Category 1 Gold | R$ 887 | R$ 887 |
| Setor Category 1 Platinum | R$ 994 | R$ 994 |
| Setor Maratona | R$ 1.218 | R$ 1.218 |
| Setor Curva Fiesole | R$ 2.436 | R$ 2.436 |
| Setor Curva Ferrovia | R$ 2.744 | R$ 2.744 |
| Setor Tribuna Coperta Centrale | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Maratona Laterale | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Tribuna Coperta Laterale | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Tribuna Laterale | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Tribuna Esterna | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Parterre DI Tribuna | R$ 3.654 | R$ 3.654 |
| Setor Parterre DI Maratona | R$ 3.654 | R$ 3.654 |
Historicamente, para os jogos ACF Fiorentina vs FC Inter Milan, o ingresso registrado mais barato está no setor Setor Poltronissima, por R$ 2.436, enquanto o setor Setor Poltronissima tem o preço médio mais baixo, a R$ 2.436.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Poltronissima | R$ 2.436 | R$ 2.436 |
| Setor Tribuna D´Onore | R$ 3.045 | R$ 3.045 |
| Setor Tribuna VIP | R$ 3.654 | R$ 3.654 |