Ingressos NASCAR Xfinity Series
04 set
sáb
•00:00
NASCAR O'Reilly Auto Parts SeriesDarlington Raceway • Darlington
Esgotado
Onde ver NASCAR Xfinity Series
Preços dos ingressos para eventos de NASCAR Xfinity Series
Atualmente, o evento mais econômico de NASCAR Xfinity Series é em 06/03/2027, no Circuit of the Americas. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 523, e os ingressos mais baratos custam R$ 215.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals 300 - NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 20/02/2027 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | R$ 364 | R$ 694 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 06/03/2027 | Circuit of the Americas | Austin | R$ 215 | R$ 523 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Summer Race | 27/08/2027 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | R$ 435 | R$ 556 |
Quanto custam os ingressos para NASCAR Xfinity Series?
A área mais econômica para ver NASCAR Xfinity Series em 20 de fevereiro de 2027 é Setor General Admission. O menor preço para essa área é R$ 375.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission | R$ 375 | R$ 375 |
| Setor GA10 | R$ 381 | R$ 381 |
| Setor 322 | R$ 510 | R$ 510 |
| Setor 154 | R$ 522 | R$ 522 |
| Setor 325 | R$ 522 | R$ 522 |
| Setor 326 | R$ 528 | R$ 528 |
| Setor 323 | R$ 541 | R$ 541 |
| Setor 373 | R$ 541 | R$ 541 |
| Setor 330 | R$ 553 | R$ 553 |
| Setor 324 | R$ 559 | R$ 559 |
Mais eventos esportivos
- Ingressos Real Madrid CF
- Ingressos New York Yankees
- Ingressos Arsenal FC
- Ingressos Tottenham Hotspur FC
- Ingressos FC Barcelona
- Ingressos Miami Heat
- Ingressos AC Milan
- Ingressos Inter Miami CF
- Ingressos Chelsea FC
- Ingressos Manchester United FC
- Ingressos Los Angeles Lakers
- Ingressos Irlanda Rugby
- Ingressos Montreal Canadiens
- Ingressos Miami Dolphins
- Ingressos Pittsburgh Steelers
- Ingressos PSG Paris Saint-Germain FC