
Ingressos Irlanda Rugby
Ingressos para as próximas partidas
- Escócia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escócia Rugby
- França Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs País de Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Itália Rugby
- Irlanda Rugby vs França Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- País de Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Itália Rugby vs Irlanda Rugby
Onde ver Irlanda Rugby
Preços dos ingressos para eventos de Irlanda Rugby
Atualmente, o evento mais econômico de Irlanda Rugby é em 13/02/2027, no Stadio Olimpico. O preço médio dos ingressos para essa data é de R$ 514, e os ingressos mais baratos custam R$ 383.
| Evento | Data | Local | Cidade | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 06/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | R$ 750 | R$ 1.217 |
| Irlanda vs. Fiji - Nations Championship 2026 | 14/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | R$ 471 | R$ 810 |
| Irlanda vs. África do Sul - Nations Championship 2026 | 21/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | R$ 1.367 | R$ 2.106 |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Nações 2027 Rúgbi | 05/02/2027 | Aviva Stadium | Dublin | R$ 4.899 | R$ 8.377 |
| Itália vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Rúgbi | 13/02/2027 | Stadio Olimpico | Roma | R$ 383 | R$ 514 |
| País de Gales vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Rúgbi | 20/02/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | R$ 739 | R$ 1.269 |
| Escócia vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Rúgbi | 05/03/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | R$ 1.548 | R$ 3.948 |
| Irlanda vs. França - Seis Nações 2027 Rúgbi | 13/03/2027 | Aviva Stadium | Dublin | R$ 5.310 | R$ 8.888 |
| Irlanda vs Portugal - Copa do Mundo Rugby 2027 | 04/10/2027 | Allianz Stadium | Turim | R$ 739 | R$ 1.562 |
| Irlanda vs Escócia - Copa do Mundo Rugby 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | R$ 689 | R$ 1.633 |
Quanto custam os ingressos para Irlanda Rugby?
A área mais econômica para ver Irlanda Rugby em 6 de novembro de 2026 é Setor East Stand Upper. O menor preço para essa área é R$ 559.
| Setores | A partir de | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor East Stand Upper | R$ 559 | R$ 559 |
| Setor West Stand Upper | R$ 706 | R$ 706 |
| Setor Upper South | R$ 834 | R$ 834 |
| Setor East Stand Upper - Block 506 | R$ 865 | R$ 865 |
| Setor BLK510 | R$ 975 | R$ 1.086 |
| Setor BLK139 | R$ 975 | R$ 975 |
| Setor BLK140 | R$ 975 | R$ 975 |
| Setor BLK511 | R$ 975 | R$ 1.092 |
| Setor BLK512 | R$ 975 | R$ 975 |
| Setor BLK521 | R$ 975 | R$ 975 |
Mais eventos esportivos
- Ingressos Real Madrid CF
- Ingressos Los Angeles Lakers
- Ingressos Miami Heat
- Ingressos New York Yankees
- Ingressos Jogos de Inverno 2026
- Ingressos Liverpool FC
- Ingressos New York Rangers
- Ingressos PSG Paris Saint-Germain FC
- Ingressos Arsenal FC
- Ingressos AC Milan
- Ingressos Chelsea FC
- Ingressos FC Barcelona
- Ingressos FC Inter Milan
- Ingressos Miami Dolphins
- Ingressos Vancouver Canucks
- Ingressos New York Mets